2024-2025 以色列超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
海法马卡比 | 29 | 6 | 14 | 6 | 10 | 20 | 13 | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 8 |
特拉维夫马卡比 | 29 | 2 | 9 | 10 | 8 | 22 | 14 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 |
马卡比迪克瓦 | 29 | 12 | 20 | 16 | 7 | 15 | 15 | 14 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 |
布奈萨克宁哈普尔 | 29 | 15 | 18 | 21 | 9 | 18 | 12 | 14 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 15 | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 | 6 |
比尔舒华夏普尔 | 29 | 4 | 18 | 5 | 14 | 21 | 20 | 15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 11 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11 |
阿舒多 | 29 | 6 | 13 | 17 | 4 | 13 | 13 | 14 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 |
哈浦尔耶路撒冷 | 29 | 8 | 14 | 14 | 10 | 17 | 15 | 15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 |
尼坦耶马卡比 | 29 | 8 | 15 | 13 | 7 | 13 | 14 | 14 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 |
比达耶路撒冷 | 29 | 4 | 15 | 8 | 9 | 17 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 15 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 |
海法 | 29 | 9 | 16 | 14 | 10 | 17 | 15 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 15 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 |
基尔史莫纳夏普尔 | 29 | 10 | 19 | 16 | 9 | 15 | 13 | 15 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 |
哈迪拉 | 29 | 10 | 16 | 19 | 5 | 17 | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 |
伊罗尼太巴列 | 29 | 12 | 23 | 16 | 6 | 11 | 13 | 15 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 13 | 9 | 2 | 6 | 5 |
麦卡比 | 29 | 10 | 18 | 19 | 8 | 12 | 14 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 |
页面最后更新时间:2025-04-14 23:00:04