2024-2025 乌克兰超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
基辅迪纳摩 | 24 | 2 | 5 | 10 | 11 | 19 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 |
顿涅茨克矿工 | 23 | 3 | 12 | 6 | 10 | 18 | 13 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 |
克里夫巴斯 | 22 | 6 | 11 | 12 | 7 | 12 | 14 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
查诺莫斯 | 24 | 10 | 17 | 16 | 4 | 9 | 12 | 11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 |
奥博隆 | 24 | 14 | 20 | 17 | 8 | 13 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 |
禾斯克拉 | 24 | 11 | 20 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 |
维勒斯 | 24 | 8 | 13 | 13 | 6 | 13 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 |
卡帕迪 | 24 | 7 | 11 | 15 | 13 | 19 | 13 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 |
柔亚 | 23 | 5 | 11 | 10 | 5 | 14 | 9 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 |
亚历山德里亚 | 24 | 4 | 11 | 11 | 13 | 19 | 16 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 |
高华尤夫卡 | 24 | 11 | 16 | 17 | 9 | 15 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
伊尼胡列斯 | 23 | 12 | 14 | 19 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 7 |
鲁克维尼基 | 24 | 9 | 17 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
普莱西亚 | 24 | 4 | 15 | 7 | 8 | 13 | 17 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
LNZ切尔卡斯 | 24 | 7 | 17 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 |
利维贝雷 | 23 | 16 | 19 | 18 | 7 | 14 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 |
页面最后更新时间:2025-04-14 23:00:13