2024-2025 希腊超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
阿里斯 | 29 | 5 | 16 | 15 | 13 | 22 | 16 | 15 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 10 | 14 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 |
帕纳辛纳科斯 | 29 | 5 | 14 | 10 | 11 | 20 | 15 | 15 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 |
奥林匹亚科斯 | 29 | 3 | 12 | 9 | 14 | 19 | 22 | 15 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 14 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 12 |
卡利地亚雅典 | 29 | 10 | 19 | 15 | 5 | 13 | 12 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 15 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 6 |
OFI克里特 | 29 | 10 | 14 | 19 | 5 | 17 | 11 | 14 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 |
AEK雅典 | 29 | 7 | 13 | 10 | 14 | 21 | 20 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 11 | 15 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 |
塞萨洛尼基 | 29 | 3 | 14 | 9 | 10 | 19 | 13 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 6 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 |
潘塞莱科斯 | 29 | 9 | 15 | 14 | 4 | 14 | 8 | 15 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 14 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 |
莱瓦贾科斯 | 29 | 10 | 17 | 17 | 6 | 16 | 13 | 14 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 |
阿特罗米托斯 | 29 | 8 | 18 | 14 | 6 | 12 | 17 | 14 | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 |
特里波利斯 | 29 | 7 | 19 | 15 | 9 | 16 | 18 | 15 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 |
拉米亚 | 29 | 18 | 22 | 22 | 5 | 13 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 |
帕纳多里高斯 | 29 | 13 | 20 | 20 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 14 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 |
沃罗斯NFC | 29 | 12 | 23 | 17 | 6 | 15 | 11 | 15 | 7 | 12 | 10 | 3 | 9 | 5 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 |
页面最后更新时间:2025-04-14 23:00:09