|
简体名/简称: |
伊曼纽尔欧尔班编辑 |
英文名: |
Gift Emmanuel Orban 报错 |
繁体名: |
伊曼紐爾歐爾班 |
预计身价: |
1000万英镑 |
生日: |
2002-07-17 |
体重: |
kg |
身高: |
178 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
尼日利亚、多哥 |
合同截止期: |
2029-06-30 |
球员特点
优势 |
带球 | |
风格 |
间接任意球威胁 | 喜欢远射 |
|
经常起高球 | |
弱点 |
战术执行性 | |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2021-2022 | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 野牛FC | 斯塔贝克 | - | 租借 |
2022-2023 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 斯塔贝克 | 野牛FC | - | 租借结束 |
2022-2023 | 2022-08-03 | 2023-01-30 | 野牛FC | 斯塔贝克 | - | 完全所有 |
2022-2023 | 2023-01-31 | 2024-01-17 | 斯塔贝克 | 根特 | 460万英镑 | 完全所有 |
2023-2024 | 2024-01-18 | 2025-01-01 | 根特 | 里昂 | 1400万英镑 | 完全所有 |
2024-2025 | 2025-01-02 | - | 里昂 | 霍芬海姆 | 900万英镑 | 完全所有 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.83 | 1.44 | 1.44 | 6.33 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
TM赛季最佳球员 | 1次 | 比利时 | 2023 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-11 10:43:13