 | 罗莫朗坦 |
| 粤语音译名: | 羅莫朗坦 报错编辑 | 英文名: | Romorantin |
所在城市: | 法国羅莫蘭天 | 球队主场: | |
成立时间: | 1930-5-5 | 平均年龄: | 0 |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | 15, avenue de Paris 41200 Romorantin-Lanthenay |
球队特点
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
42 | 29 | 38 | 38.5% | 29 | 172 | 10 | 34.1% | 835(395) | 0(0) | 0% | 0 | 403 | 7 | 0(0) | 4 | 0 | 440 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 4 | 45.5% | 29 | 15 | 1 | 37.36% | 80(39) | 0(0) | 0% | 0 | 45 | 7 | 0(0) | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
31 | 27 | 29 | 35.6% | 0 | 149 | 9 | 35.86% | 668(317) | 0(0) | 0% | 0 | 307 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 | 57.1% | 0 | 8 | 0 | 19.43% | 81(36) | 0(0) | 0% | 0 | 46 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
法戊 | 2025-04-20 21:00 | 沙塔努夫 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 23(7) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2025-03-01 02:00 | 特朗戈足球 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 36% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2025-02-23 01:00 | 罗莫朗坦 | 0-3 | 夏特勒罗尔 | 0 | 2 | 0 | 54% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2025-02-09 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 维尼尔SF | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2024-11-17 00:00 | 阿格德 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2024-11-10 02:00 | 蒙特路易斯 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 46% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2024-10-20 00:00 | 罗莫朗坦 | 1-2 | 查特尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法戊 | 2024-09-22 00:00 | 罗莫朗坦 | 3-1 | 埃文 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 19 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-08-17 23:59 | 安格斯B队 | 2-3 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-08-10 23:59 | 索米尔 | 1-4 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-08-06 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-4 | 巴黎13区竞技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-05-11 23:59 | 罗莫朗坦 | 3-1 | 安高曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-04-28 01:00 | 布洛伊斯 | 2-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 56% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-04-13 23:59 | 利博內 | 2-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-04-06 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-2 | 利斯靴比亚斯 | 0 | 1 | 1 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-02-18 01:00 | 罗莫朗坦 | 4-1 | 圣派维 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2024-02-04 01:00 | 安格斯B队 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2024-01-22 00:30 | 圣普里埃斯特 | 4-1 | 罗莫朗坦 | 14 | 3 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
法国杯 | 2024-01-06 22:30 | 罗莫朗坦 | 4-0 | 穆利安 | 15 | 1 | 0 | 63% | 20(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 7 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-12-17 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-2 | 布洛伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2023-12-10 01:00 | 卡斯塔内 | 0-3 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 47% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-12-04 01:30 | 埃文 | 0-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-11-05 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-1 | 比尔格雷克 | 0 | 0 | 0 | 56% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2023-10-28 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-1 | 图尔 | 0 | 0 | 0 | 59% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-10-21 23:59 | 巴黎13区竞技 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 52% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-09-23 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-2 | 永河畔拉罗什 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-09-16 23:59 | 圣派维 | 2-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 46% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-09-09 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 安格斯B队 | 0 | 1 | 0 | 43% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-08-26 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-2 | 奥贝维尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-05-27 23:59 | 南特B队 | 3-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 1 | 53% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-04-29 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 波德拉斯 | 0 | 2 | 0 | 45% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-04-22 01:00 | 利斯靴比亚斯 | 0-3 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-03-19 01:00 | 尚马利尔斯 | 0-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 57% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-01-26 03:00 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 尚马利尔斯 | 0 | 2 | 0 | 63% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2023-01-15 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 南特B队 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-12-04 02:00 | 波德拉斯 | 2-4 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 48% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-11-26 02:00 | 罗莫朗坦 | 2-2 | 利斯靴比亚斯 | 0 | 4 | 0 | 46% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-10-22 23:59 | 蒙茨拉米尔 | 3-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 49% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-10-01 23:59 | 索米尔 | 2-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-09-17 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 奥贝维尔斯 | 0 | 4 | 0 | 41% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-08-20 23:59 | 罗连安特B队 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 5 | 0 | 41% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-05-21 23:59 | 甘冈B队 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-05-14 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 罗连安特B队 | 0 | 4 | 0 | 39% | 8(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-04-30 23:59 | 布洛伊斯 | 2-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 54% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-04-16 23:59 | 帕拉宾尼克 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-04-09 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-1 | 圣马洛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-03-27 01:00 | 维尔赛斯 | 0-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-03-13 01:00 | 鲁昂 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 60% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-02-20 01:00 | 罗莫朗坦 | 0-2 | 格兰维尔 | 0 | 4 | 0 | 54% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-02-06 01:00 | 罗莫朗坦 | 1-0 | 福格斯 | 0 | 3 | 0 | 53% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2022-01-15 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-3 | 甘冈B队 | 0 | 1 | 0 | 49% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-12-12 02:00 | 罗连安特B队 | 4-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-12-05 01:00 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 布洛伊斯 | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-11-21 01:00 | 圣派维 | 1-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 57% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-11-07 01:00 | 罗莫朗坦 | 1-0 | 帕拉宾尼克 | 0 | 3 | 1 | 58% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-10-23 23:59 | 圣马洛 | 0-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 58% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-10-09 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-3 | 维尔赛斯 | 0 | 1 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-09-25 23:59 | 维特利 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 4 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-09-18 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 鲁昂 | 0 | 0 | 0 | 51% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-08-28 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-2 | 瓦讷 | 0 | 2 | 0 | 57% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-08-21 23:59 | 福格斯 | 3-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 46% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2021-08-14 23:59 | 罗莫朗坦 | 2-1 | 查特尔斯 | 0 | 1 | 0 | 58% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2021-03-08 01:30 | 罗莫朗坦 | 1-3 | 福格斯 | 0 | 2 | 1 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2021-02-13 20:30 | 奥兰斯 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 43% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2021-02-07 20:30 | 罗莫朗坦 | 1-0 | 图尔 | 0 | 1 | 0 | 47% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-10-23 01:30 | 安高曼 | 0-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 47% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-09-19 23:59 | 布尔吉 | 0-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-09-02 23:59 | 罗莫朗坦 | 1-0 | 利斯靴比亚斯 | 0 | 1 | 0 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-08-29 23:59 | 奥维涅 | 0-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 2 | 41% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-08-22 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 奥贝维尔斯 | 0 | 3 | 0 | 63% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2020-08-09 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-2 | 沙托鲁 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-02-23 01:00 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 利斯靴比亚斯 | 0 | 2 | 0 | 56% | 15(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-02-02 01:00 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 安高曼 | 0 | 3 | 0 | 43% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-01-18 21:30 | 波德拉斯 | 1-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 1 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2020-01-12 01:00 | 罗莫朗坦 | 1-1 | 安德茲 | 0 | 0 | 0 | 48% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-12-01 01:00 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 布尔吉足球 | 0 | 2 | 1 | 53% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-11-03 01:00 | 圣埃蒂安B队 | 1-3 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 47% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-08-17 23:59 | 安德茲 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 49% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-05-18 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 奥维涅 | 0 | 3 | 0 | 54% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-05-04 23:59 | 安德茲 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-03-23 02:00 | 伊泽雷 | 0-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-03-17 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 布洛伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-03-10 02:00 | 波尔多B队 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 45% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-02-24 01:00 | 罗莫朗坦 | 0-0 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-02-17 01:00 | 圣派维 | 0-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 53% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-02-03 01:00 | 罗莫朗坦 | 3-1 | 比尔格雷克 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-01-19 02:15 | 席特 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2019-01-13 01:00 | 罗莫朗坦 | 3-1 | 利斯靴比亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-12-16 01:00 | 波德拉斯 | 0-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 3 | 0 | 56% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-11-25 01:00 | 尼姆B队 | 1-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 1 | 46% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-09-22 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 波尔多B队 | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-09-15 23:59 | 圣埃蒂安B队 | 3-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 36% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-09-08 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 圣派维 | 0 | 1 | 0 | 42% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-08-18 23:59 | 利斯靴比亚斯 | 0-0 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 45% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-04-29 00:30 | 天尼云迪科 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 56% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2018-03-11 02:00 | 布伦比扬库尔 | 3-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 0 | 0 | 57% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2017-12-02 03:00 | 利斯靴比亚斯 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2017-11-19 01:00 | 雷恩B队 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 54% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2017-11-12 01:00 | 罗莫朗坦 | 10-1 | 黑魔鬼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2017-01-15 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-0 | 奥贝维尔斯 | 0 | 4 | 0 | 47% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法国杯 | 2016-11-12 01:00 | 罗莫朗坦 | 2-3 | 布洛伊斯 | 0 | 2 | 0 | 52% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2016-10-29 23:59 | 罗莫朗坦 | 0-1 | 比尔格雷克 | 0 | 3 | 0 | 51% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2016-09-21 23:30 | 雷恩B队 | 2-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2016-06-04 23:59 | 波德拉斯 | 2-3 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 48% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2016-03-20 02:00 | 波尔多B队 | 1-4 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2015-12-13 01:00 | 南特B队 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2015-05-16 23:59 | 巴黎圣日门B队 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2015-01-24 23:59 | 伊夫里 | 1-1 | 罗莫朗坦 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法丁 | 2014-12-14 01:00 | 克维伊 | 1-2 | 罗莫朗坦 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍