|
简体名: | 安东马拉廷斯克霍体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 安東馬拉廷斯克霍體育場 | ||
英文名: | Antona Malatinskeho Stadion | ||
城市: | |||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 安东马拉廷斯克霍体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 安東馬拉廷斯克霍體育場 | ||
英文名: | Antona Malatinskeho Stadion | ||
城市: | |||
容量: | 0人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|