球队名称 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
庞特贝德拉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴达隆纳富图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗卡竞技 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
豪斯彼得利特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇家联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
莫斯图勒士 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿拉维斯B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥萨苏纳B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙巴度尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴达祖斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
谢利斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾古亚斯谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保查斯迅速 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
哥士坦斯亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉纳斯提卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
马尔文洛亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维拉圣塔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CD瓜达拉哈拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
奥丁恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴利阿里 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阿尔兹拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
苏达得穆尔西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特内里费B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家马洛卡B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
甘普斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿瑞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尤米利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马里诺卢安科 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
考达尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿科本达体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
图立拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
木提维拉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳塞拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
皇家阿维勒斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD朗洛尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞欧马加达宏达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
英特纳辛纳马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿瑟罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坡巴拉马夫密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
咯斯腾瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
萨利涅纳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
欧雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾尔切艾利塔奴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
格拉那达B队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥维多B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈罗拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿斯科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托雷利云特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃尔帕尔马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布鲁苏尔德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尼伯瑞加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆坦拿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅里达AD | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贝里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿哈马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丰特德坎托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊斯皮纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗德里戈城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:58:45