全场大小球盘路数据统计
大球 | 28 | 45.2% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 34 | 54.8% |
大球最多球队 | 瑞士女足, 葡萄牙女足 | 100% |
小球最多球队 | 冰岛女足, 奥地利女足 | 100% |
主场大球最多球队 | 挪威女足, 北爱尔兰女足, 西班牙女足, 葡萄牙女足, 瑞士女足 | 100% |
主场小球最多球队 | 比利时女足, 冰岛女足, 芬兰女足, 奥地利女足, 丹麦女足, 意大利女足 | 100% |
客场大球最多球队 | 葡萄牙女足, 瑞士女足, 英格兰女足, 丹麦女足, 意大利女足 | 100% |
客场小球最多球队 | 冰岛女足, 奥地利女足, 德国女足, 西班牙女足 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 24 | 38.7% |
走水 | 4 | 6.5% |
小球 | 34 | 54.8% |
大球最多球队 | 葡萄牙女足 | 100% |
小球最多球队 | 丹麦女足, 奥地利女足 | 100% |
主场大球最多球队 | 荷兰女足, 挪威女足, 北爱尔兰女足, 西班牙女足, 葡萄牙女足 | 100% |
主场小球最多球队 | 芬兰女足, 比利时女足, 冰岛女足, 瑞士女足, 奥地利女足, 丹麦女足 | 100% |
客场大球最多球队 | 葡萄牙女足, 英格兰女足, 意大利女足 | 100% |
客场小球最多球队 | 丹麦女足, 奥地利女足, 德国女足, 荷兰女足 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:13:39