标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 15 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 12 | 0 | 客队1.41至1.65 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
主队1.66至1.75 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客队1.76至1.85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
主队1.86至1.95 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 客队1.86至1.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.96至2.05 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 客队1.96至2.05 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主队2.06至2.15 | 13 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 客队2.06至2.15 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
主队2.16至2.25 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 客队2.16至2.25 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 |
主队2.26至2.35 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 客队2.26至2.35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
主队2.36至2.55 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 客队2.36至2.55 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 |
主队2.56以上 | 23 | 15 | 25 | 27 | 5 | 6 | 22 | 3 | 客队2.56以上 | 30 | 31 | 60 | 44 | 16 | 6 | 50 | 5 |
页面最后更新时间:2025-04-24 05:29:52