标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客队1.25以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.26至1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客队1.26至1.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.41至1.65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 客队1.41至1.65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主队1.66至1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.76至1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.86至1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.86至1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.96至2.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.96至2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.06至2.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队2.06至2.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.16至2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队2.16至2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.26至2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队2.26至2.35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.36至2.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客队2.36至2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队2.56以上 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 客队2.56以上 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
页面最后更新时间:2025-04-08 14:59:35