2009-2010 约旦超级联赛 最先入球/失球统计
球队名称 | 最先入球统计 | 最先失球统计 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 |
阿尔维达特 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
雅莫科 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 |
侯塞因 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
巴卡 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
阿尔费萨里 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 |
伊哈连姆沙 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
库非苏 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
亚吉拉安曼 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
阿洛顿 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
阿拉毕 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 |
卡尔梅尔 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
连姆沙 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-21 17:25:07