2012-2013 阿拉伯联合酋长国职业超级联赛 最先入球/失球统计
球队名称 | 最先入球统计 | 最先失球统计 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 |
阿尔贾兹拉 | 15 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 |
艾沙巴艾亚比 | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 |
华斯尔 | 14 | 9 | 5 | 10 | 3 | 7 |
迪拜青年国民 | 16 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 |
般尼亚斯 | 16 | 10 | 6 | 9 | 3 | 6 |
阿夏巴 | 11 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 |
德巴 | 10 | 7 | 3 | 14 | 5 | 9 |
艾维赫达 | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 |
阿尔艾因 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 |
迪哈夫拉 | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 8 |
纳萨 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 |
富查伊拉 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 |
伊蒂哈德卡尔巴 | 8 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 |
阿积曼 | 10 | 5 | 5 | 16 | 8 | 8 |
页面最后更新时间:2025-01-20 14:35:34