2024-2025 英格兰乙组联赛 最先入球/失球统计
球队名称 | 最先入球统计 | 最先失球统计 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 |
吉林汉姆 | 21 | 13 | 8 | 17 | 6 | 11 |
克鲁 | 18 | 10 | 8 | 19 | 9 | 10 |
米尔顿凯恩斯 | 18 | 9 | 9 | 23 | 11 | 12 |
布拉德福德 | 23 | 15 | 8 | 16 | 5 | 11 |
沃尔索尔 | 25 | 14 | 11 | 15 | 7 | 8 |
切斯特菲尔德 | 22 | 12 | 10 | 19 | 8 | 11 |
唐卡斯特 | 25 | 12 | 13 | 16 | 9 | 7 |
维尔港 | 23 | 13 | 10 | 14 | 4 | 10 |
斯文登 | 16 | 9 | 7 | 22 | 9 | 13 |
特兰米尔 | 13 | 8 | 5 | 24 | 10 | 14 |
科切斯特联 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10 | 8 |
阿克灵顿 | 15 | 8 | 7 | 22 | 9 | 13 |
卡利斯尔联 | 13 | 6 | 7 | 24 | 12 | 12 |
格林斯比 | 21 | 11 | 10 | 20 | 10 | 10 |
切尔滕汉姆 | 20 | 10 | 10 | 20 | 11 | 9 |
诺茨郡 | 21 | 13 | 8 | 19 | 6 | 13 |
莫雷坎比 | 16 | 10 | 6 | 26 | 11 | 15 |
巴洛 | 21 | 12 | 9 | 21 | 9 | 12 |
布罗姆利 | 24 | 14 | 10 | 16 | 6 | 10 |
哈洛贾特 | 16 | 11 | 5 | 22 | 9 | 13 |
纽波特 | 18 | 11 | 7 | 19 | 7 | 12 |
AFC温布尔登 | 24 | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 |
弗利特伍德 | 15 | 9 | 6 | 20 | 7 | 13 |
索尔福德市 | 20 | 10 | 10 | 20 | 11 | 9 |
页面最后更新时间:2025-04-18 06:59:48