2017-2018 阿根廷丙组曼特波里顿联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
梅洛 | 39 | 14 | 23 | 23 | 12 | 22 | 20 | 19 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 5 | 11 | 8 |
意大利亚诺 | 38 | 13 | 27 | 19 | 5 | 24 | 13 | 19 | 5 | 14 | 7 | 3 | 13 | 5 | 19 | 8 | 13 | 12 | 2 | 11 | 8 |
阿梅尼奥 | 38 | 23 | 27 | 28 | 18 | 27 | 25 | 19 | 14 | 16 | 15 | 10 | 16 | 11 | 19 | 9 | 11 | 13 | 8 | 11 | 14 |
伊希库斯尼斯塔史 | 38 | 15 | 24 | 24 | 7 | 17 | 19 | 19 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 13 | 19 | 10 | 14 | 14 | 1 | 8 | 6 |
米德兰 | 39 | 9 | 22 | 20 | 12 | 27 | 18 | 19 | 4 | 12 | 8 | 5 | 14 | 7 | 20 | 5 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 |
圣马丁布萨科 | 38 | 15 | 27 | 22 | 15 | 23 | 18 | 19 | 4 | 12 | 9 | 10 | 15 | 10 | 19 | 11 | 15 | 13 | 5 | 8 | 8 |
拉费雷尔 | 38 | 12 | 25 | 17 | 13 | 20 | 23 | 19 | 2 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 19 | 10 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 |
巴拉卡斯体育会 | 38 | 16 | 23 | 25 | 10 | 18 | 17 | 19 | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | 19 | 9 | 14 | 13 | 4 | 11 | 9 |
卡纽埃拉斯 | 39 | 15 | 26 | 20 | 18 | 23 | 28 | 19 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 12 |
意杜萨高 | 38 | 13 | 22 | 21 | 13 | 20 | 21 | 19 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 19 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 |
基尔梅斯阿根廷 | 43 | 12 | 24 | 19 | 15 | 30 | 26 | 22 | 6 | 14 | 10 | 7 | 15 | 14 | 21 | 6 | 10 | 9 | 8 | 15 | 12 |
贝拉萨特吉 | 38 | 13 | 23 | 25 | 8 | 20 | 16 | 19 | 5 | 10 | 13 | 1 | 7 | 9 | 19 | 8 | 13 | 12 | 7 | 13 | 7 |
康巴塞雷斯 | 38 | 13 | 26 | 17 | 10 | 21 | 18 | 19 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 19 | 5 | 16 | 7 | 4 | 9 | 7 |
联合防卫队 | 38 | 6 | 17 | 15 | 19 | 25 | 29 | 19 | 2 | 11 | 4 | 11 | 12 | 16 | 19 | 4 | 6 | 11 | 8 | 13 | 13 |
多科苏德体育会 | 38 | 17 | 28 | 23 | 12 | 29 | 15 | 19 | 9 | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 19 | 8 | 13 | 11 | 3 | 15 | 4 |
鲁祖尼 | 41 | 11 | 23 | 21 | 21 | 28 | 30 | 21 | 6 | 12 | 9 | 11 | 16 | 15 | 20 | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 |
莱安阿拉姆 | 39 | 14 | 24 | 21 | 13 | 28 | 17 | 19 | 8 | 12 | 11 | 11 | 16 | 12 | 20 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 5 |
El波韦尼尔 | 38 | 16 | 21 | 25 | 8 | 21 | 17 | 19 | 9 | 11 | 12 | 3 | 11 | 6 | 19 | 7 | 10 | 13 | 5 | 10 | 11 |
科尔多瓦中央队 | 41 | 11 | 21 | 18 | 19 | 28 | 26 | 21 | 6 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 20 | 5 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 |
乌尔奎萨 | 43 | 5 | 22 | 16 | 15 | 24 | 23 | 22 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | 14 | 21 | 4 | 12 | 9 | 6 | 13 | 9 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:35:35