2018-2019 威尔士联盟联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
空中巴士 | 30 | 3 | 15 | 7 | 15 | 23 | 20 | 15 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 10 | 15 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 |
莱尔 | 30 | 9 | 16 | 12 | 7 | 20 | 9 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 |
班格城 | 30 | 3 | 14 | 8 | 10 | 18 | 11 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 6 |
波史诺多 | 30 | 3 | 14 | 8 | 13 | 19 | 17 | 15 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 |
康威联 | 30 | 6 | 18 | 11 | 3 | 18 | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 |
荷利赫德 | 30 | 12 | 22 | 17 | 3 | 14 | 11 | 15 | 3 | 10 | 6 | 0 | 7 | 5 | 15 | 9 | 12 | 11 | 3 | 7 | 6 |
格雷斯福特 | 30 | 12 | 21 | 13 | 4 | 20 | 7 | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 | 14 | 6 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 |
巴克利镇 | 30 | 4 | 18 | 6 | 8 | 20 | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 11 | 6 |
普利斯坦丁 | 30 | 5 | 15 | 12 | 7 | 16 | 10 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 |
圭斯菲德 | 30 | 9 | 21 | 13 | 10 | 21 | 11 | 15 | 4 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 3 |
弗林特镇 | 30 | 4 | 18 | 9 | 10 | 21 | 16 | 15 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 10 | 15 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 |
匹赫高 | 30 | 11 | 22 | 13 | 4 | 20 | 11 | 15 | 9 | 13 | 9 | 4 | 10 | 8 | 15 | 2 | 9 | 4 | 0 | 10 | 3 |
登比城 | 30 | 9 | 20 | 13 | 3 | 12 | 5 | 15 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 |
拉辛城 | 30 | 6 | 17 | 12 | 8 | 19 | 14 | 15 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 |
兰鲁禾亚德 | 30 | 8 | 17 | 14 | 4 | 15 | 9 | 16 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 |
霍利韦尔 | 30 | 9 | 21 | 13 | 4 | 13 | 8 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 |
页面最后更新时间:2025-01-19 10:41:53