2018-2019 印度超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
邦加罗尔 | 21 | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
加尔各答竞技 | 18 | 7 | 11 | 11 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
孟买城 | 20 | 6 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
东北联 | 20 | 5 | 14 | 7 | 8 | 16 | 11 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 |
克瑞拉巴拉斯特斯 | 18 | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
奥迪萨 | 18 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
浦那城 | 18 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
果阿 | 21 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 |
钦奈 | 18 | 9 | 13 | 13 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 |
詹谢普尔 | 18 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-19 10:41:53