2024-2025 突尼斯乙组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
A.S.马沙 | 20 | 4 | 11 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 |
CS哈曼利弗 | 20 | 8 | 15 | 11 | 6 | 13 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 |
JDB运动会 | 20 | 3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
哈曼利弗 | 20 | 5 | 13 | 9 | 7 | 16 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 |
加贝申 | 20 | 11 | 17 | 13 | 10 | 14 | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 |
斯法克斯铁路 | 20 | 4 | 8 | 7 | 8 | 18 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 |
卡塞林 | 20 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 |
西迪 | 20 | 6 | 13 | 10 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
布尔吉巴 | 20 | 13 | 16 | 15 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 |
阿里亚纳 | 20 | 4 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
马荷迪亚 | 20 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 |
科巴 | 20 | 10 | 14 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 |
卡罗安纳瑟 | 20 | 7 | 13 | 9 | 15 | 18 | 17 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 |
瓦迪伊利 | 20 | 8 | 11 | 16 | 6 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 |
卡拉亚体育 | 20 | 9 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 |
穆克宁竞技 | 20 | 6 | 12 | 13 | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 |
曼撒肯 | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 |
奥瑟安诺 | 19 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
沙拜 | 20 | 11 | 17 | 11 | 6 | 14 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 |
AS艾尔玛 | 20 | 8 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 |
拉德斯 | 20 | 11 | 17 | 12 | 4 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 |
普罗格雷斯沙基特 | 20 | 5 | 16 | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 |
莱德耶夫 | 20 | 11 | 14 | 13 | 6 | 16 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 |
杰尔巴米多恩 | 20 | 14 | 20 | 14 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 |
罗吉巴泰塔温 | 19 | 11 | 18 | 11 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 |
阿加里卜 | 20 | 7 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
布哈杰拉 | 20 | 9 | 14 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 |
AS梅格林 | 20 | 4 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
页面最后更新时间:2025-04-14 23:00:05