2024-2025 丹麦U19联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
宁比U19 | 18 | 4 | 13 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
哥本哈根U19 | 19 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 |
阿晓斯U19 | 20 | 4 | 13 | 6 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
米迪兰特U19 | 19 | 2 | 12 | 3 | 5 | 13 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
邦比U19 | 21 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 |
欧登塞U19 | 18 | 5 | 12 | 7 | 9 | 15 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 |
洛斯查兰特U19 | 18 | 4 | 12 | 6 | 12 | 16 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
艾斯堡U19 | 20 | 2 | 16 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
瓦埃勒U19 | 18 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
阿尔堡U19 | 19 | 4 | 15 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 |
施克堡U19 | 20 | 6 | 17 | 8 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 |
桑德捷斯基U19 | 20 | 6 | 15 | 8 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 |
兰达斯弗雷亚U19 | 19 | 5 | 14 | 6 | 2 | 13 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
霍森斯U19 | 19 | 6 | 14 | 9 | 2 | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
页面最后更新时间:2025-04-20 23:00:07