球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
蔚山HD | 38 | 7 | 18 | 15 | 14 | 28 | 17 | 19 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | 19 | 6 | 11 | 11 | 6 | 15 | 8 |
浦项制铁 | 38 | 7 | 22 | 16 | 8 | 21 | 16 | 20 | 4 | 12 | 10 | 6 | 11 | 10 | 18 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 |
全北现代 | 40 | 14 | 24 | 18 | 8 | 24 | 15 | 20 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 9 | 20 | 9 | 13 | 11 | 4 | 12 | 6 |
大田市民 | 38 | 11 | 20 | 22 | 9 | 21 | 17 | 19 | 6 | 12 | 10 | 6 | 13 | 10 | 19 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 |
大邱FC | 40 | 13 | 25 | 19 | 7 | 25 | 15 | 20 | 5 | 9 | 10 | 6 | 14 | 9 | 20 | 8 | 16 | 9 | 1 | 11 | 6 |
金泉尚武 | 38 | 10 | 23 | 17 | 17 | 29 | 20 | 19 | 2 | 12 | 5 | 11 | 14 | 13 | 19 | 8 | 11 | 12 | 6 | 15 | 7 |
仁川联队 | 38 | 13 | 29 | 17 | 11 | 25 | 15 | 19 | 6 | 14 | 10 | 4 | 13 | 7 | 19 | 7 | 15 | 7 | 7 | 12 | 8 |
FC首尔 | 38 | 8 | 22 | 15 | 14 | 25 | 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 6 | 14 | 7 | 6 | 14 | 8 |
济州联队 | 38 | 11 | 26 | 18 | 11 | 22 | 20 | 19 | 5 | 13 | 6 | 8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 13 | 12 | 3 | 8 | 9 |
水原FC | 38 | 9 | 24 | 11 | 8 | 17 | 19 | 18 | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 | 8 | 20 | 6 | 12 | 7 | 2 | 6 | 11 |
江原FC | 38 | 7 | 20 | 11 | 8 | 22 | 15 | 19 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | 11 | 19 | 7 | 14 | 8 | 1 | 10 | 4 |
光州FC | 38 | 13 | 26 | 21 | 8 | 21 | 13 | 20 | 6 | 15 | 9 | 4 | 11 | 7 | 18 | 7 | 11 | 12 | 4 | 10 | 6 |
首尔衣恋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
忠南牙山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-01-17 16:52:31