球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
施安尼 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第比利斯火车头 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鲁斯塔维 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玛瑞尼马尔特维利 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
山姆特迪雅 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
梅夏特堤基布利 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
第比利斯迪纳摩B队 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
斯帕里 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
萨布塔罗提比利锡B队 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
戈尼奧 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
页面最后更新时间:2025-04-07 23:00:11