|
简体名/简称: |
穆萨·尼亚凯特/尼亚凯特编辑 |
英文名: |
Moussa Niakhate 报错 |
繁体名: |
穆薩尼亞格 |
预计身价: |
1500万英镑 |
生日: |
1996-03-08 |
体重: |
kg |
身高: |
190 cm |
惯用脚: |
左脚 |
国籍: |
塞内加尔、法国 |
合同截止期: |
2028-06-30 |
球员特点
现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
里昂 | 19 | 中卫 |
塞内加尔 | 19 | 后卫 |
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 里尔青年队 | 華斯基荷U19 | - | 自由转会 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 華斯基荷U19 | 布罗尼U19 | - | 自由转会 |
2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-12-31 | 布罗尼U19 | 华伦西恩斯B队 | - | 自由转会 |
2014-2015 | 2015-01-01 | 2017-06-30 | 华伦西恩斯B队 | 瓦朗谢纳 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-07-06 | 瓦朗谢纳 | 梅斯 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-07-07 | 2022-07-05 | 梅斯 | 美因茨 | 600万英镑 | 完全所有 |
2022-2023 | 2022-07-06 | 2024-07-03 | 美因茨 | 诺丁汉森林 | 1380万英镑 | 完全所有 |
2024-2025 | 2024-07-04 | - | 诺丁汉森林 | 里昂 | 3190万英镑 | 完全所有 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 6.71 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-11 07:12:58