|
简体名/简称: |
塔里亚菲科编辑 |
英文名: |
Nicolas Tagliafico 报错 |
繁体名: |
泰基亞費高 |
预计身价: |
700万英镑 |
生日: |
1992-08-31 |
体重: |
58 kg |
身高: |
171 cm |
惯用脚: |
左脚 |
国籍: |
阿根廷、意大利 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
优势 |
传球 | 护球/持球能力 |
|
截球 | 拦截 |
|
防守贡献 | 阻挡球路 |
风格 |
喜欢短传 | 经常被犯规 |
弱点 |
最后一击 | |
现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
里昂 | 3 | 左后卫 |
阿根廷 | 3 | 左后卫 |
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-08-29 | 班菲尔德B队 | 班菲尔德 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-08-30 | 2013-06-29 | 班菲尔德 | 穆尔西亚 | - | 租借 |
2012-2013 | 2013-06-30 | 2015-02-09 | 穆尔西亚 | 班菲尔德 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2015-02-10 | 2018-01-04 | 班菲尔德 | 阿根廷独立 | 278万英镑 | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-01-05 | 2022-07-22 | 阿根廷独立 | 阿贾克斯 | 400万英镑 | 完全所有 |
2022-2023 | 2022-07-23 | - | 阿贾克斯 | 里昂 | 420万英镑 | 完全所有 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
南美预选 | 2025-03-26 08:00 | 阿根廷 | 4-1 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴杯 | 2025-03-07 01:45 | 布加勒斯特星队 | 1-3 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2025-02-16 22:00 | 蒙彼利埃 | 1-4 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2025-02-09 22:00 | 里昂 | 4-0 | 兰斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2025-02-03 03:45 | 马赛 | 3-2 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-12-16 03:45 | 巴黎圣日尔曼 | 3-1 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴杯 | 2024-12-13 04:00 | 里昂 | 3-2 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-12-08 04:00 | 昂热 | 0-3 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2024-12-02 00:00 | 里昂 | 4-1 | 尼斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴杯 | 2024-11-29 01:45 | 卡拉巴克 | 1-4 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-10-06 21:00 | 里昂 | 2-0 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴杯 | 2024-09-27 03:00 | 里昂 | 2-0 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美洲杯 | 2024-07-05 09:00 | 阿根廷 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法国杯 | 2024-05-26 03:00 | 里昂 | 1-2 | 巴黎圣日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-04-15 02:45 | 里昂 | 4-3 | 布雷斯特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法甲 | 2024-03-09 23:59 | 洛里昂 | 0-2 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2024-02-12 00:05 | 蒙彼利埃 | 1-2 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法国杯 | 2024-02-08 01:30 | 里昂 | 2-1 | 里尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法国杯 | 2024-01-20 03:45 | 比尔格雷克 | 1-2 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
327 | 22 | 29 | 1 | 0 | 3 | 64 | 23 | 2.03 | 1.66 | 14 | 7.04 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
荷兰甲级联赛冠军 | 3次 | 阿贾克斯 | 21/2220/2118/19 |
荷兰杯冠军 | 2次 | 阿贾克斯 | 20/2118/19 |
南美洲球会杯 | 1次 | 阿根廷独立 | 16/17 |
世界杯冠军 | 1次 | 阿根廷 | 2022 |
美洲杯冠军 | 2次 | 阿根廷 | 23/2420/21 |
国际超级杯冠军 | 1次 | 阿根廷 | 21/22 |
首届全国冠军 | 1次 | 班菲尔德 | 13/14 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-09 17:29:47