2024-2025 苏格兰贝尔挑战杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
邓弗姆林 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
因弗内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
利云斯顿 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
法基克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾尔德里联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哈密尔顿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南部女王 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
帕尔蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉茨流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿布罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
布里金城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
摩顿 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
艾比安斯特宁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
科化体育会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
艾洛亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
贝维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
斯青威尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
邓巴顿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
东斯特灵郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东法夫郡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埃尔金城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
考登比亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
彼得黑德 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蒙特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
女王公园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
斯坦豪斯摩尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
艾比安流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
科夫流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
斯巴顿斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
弗雷泽堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
巴基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
爱丁堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安南竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
登地联后备队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
迪伊银行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福马亭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
保尼玫瑰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
东基尔布莱德 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
些路迪U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯尔蒂赫斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
基马诺克U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
圣米伦U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
登地U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
馬瑟韋爾U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
喜百年U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阿伯丁U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣庄士东U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
格拉斯哥流浪U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
特兰特青年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫斯(U21) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2025-04-01 05:30:12