球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
阿斯坦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜堡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克托比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯咸迪苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙克特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊特什 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
伊基巴斯图特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
卡萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波格特约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿迪拿奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥肯咸特普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔拉茲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡斯比阿克套 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
马克塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿勒泰瑟美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥杜斯基克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
图兰突厥斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD家族 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
亚西图尔斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
热尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汗腾格里 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AKAS阿拉木图 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
贾斯吉兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
叶利迈塞米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK阿雷斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杰蒂赛足球俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
塔拉斯卡拉陶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-24 15:00:09