2012-2013 英格兰足球议会南部联赛 标准盘亚洲盘对照
标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 14 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 客队1.26至1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.41至1.65 | 31 | 8 | 9 | 20 | 2 | 9 | 16 | 1 | 客队1.41至1.65 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主队1.66至1.75 | 14 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主队1.76至1.85 | 11 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 客队1.76至1.85 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
主队1.86至1.95 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 客队1.86至1.95 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主队1.96至2.05 | 15 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 客队1.96至2.05 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 |
主队2.06至2.15 | 11 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 14 | 3 | 客队2.06至2.15 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
主队2.16至2.25 | 14 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 客队2.16至2.25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
主队2.26至2.35 | 15 | 12 | 14 | 15 | 0 | 2 | 14 | 10 | 客队2.26至2.35 | 8 | 7 | 11 | 8 | 0 | 2 | 11 | 5 |
主队2.36至2.55 | 19 | 12 | 31 | 19 | 1 | 2 | 33 | 7 | 客队2.36至2.55 | 23 | 9 | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 | 3 |
主队2.56以上 | 50 | 25 | 38 | 58 | 13 | 3 | 35 | 4 | 客队2.56以上 | 67 | 64 | 136 | 104 | 26 | 13 | 117 | 7 |
页面最后更新时间:2025-01-20 14:36:17