2007-2008 罗马尼亚乙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
巴考 | 34 | 13 | 22 | 19 | 14 | 23 | 19 | 17 | 6 | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 17 | 7 | 9 | 12 | 3 | 10 | 7 |
布拉索夫 | 34 | 2 | 13 | 10 | 18 | 27 | 24 | 17 | 0 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 | 17 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 10 |
积乌尔 | 34 | 8 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 17 | 1 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 |
奥托佩尼 | 34 | 3 | 12 | 11 | 11 | 19 | 17 | 17 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 |
敦拿利 | 34 | 18 | 28 | 22 | 7 | 15 | 13 | 17 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 | 17 | 13 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 |
佩特罗鲁 | 34 | 4 | 12 | 14 | 12 | 23 | 20 | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 17 | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 |
加斯梅登 | 34 | 3 | 14 | 7 | 10 | 21 | 15 | 17 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 8 | 17 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 |
雷西塔 | 34 | 15 | 24 | 18 | 8 | 18 | 15 | 17 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 17 | 8 | 14 | 10 | 1 | 8 | 6 |
蒂米索拉二队 | 34 | 16 | 22 | 22 | 8 | 17 | 14 | 17 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 8 | 17 | 8 | 12 | 11 | 3 | 7 | 6 |
卡拉可尔 | 34 | 14 | 22 | 23 | 4 | 14 | 13 | 17 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 9 | 17 | 9 | 14 | 11 | 1 | 6 | 4 |
胡內多阿拉 | 34 | 17 | 24 | 25 | 4 | 16 | 10 | 17 | 7 | 10 | 13 | 3 | 9 | 6 | 17 | 10 | 14 | 12 | 1 | 7 | 4 |
拉米库瓦尔塞 | 34 | 7 | 15 | 15 | 15 | 22 | 21 | 17 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 7 |
康戈迪亚齐安 | 34 | 7 | 18 | 13 | 12 | 22 | 16 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | 17 | 6 | 11 | 9 | 4 | 10 | 6 |
德罗贝塔 | 34 | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 23 | 17 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 11 | 13 | 12 | 3 | 8 | 8 |
佩瑞法堡 | 34 | 9 | 18 | 17 | 12 | 21 | 18 | 17 | 4 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 |
森切拉 | 34 | 24 | 29 | 28 | 9 | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 | 16 | 14 | 2 | 9 | 4 |
莫勒苏德瓦 | 34 | 12 | 22 | 15 | 16 | 20 | 23 | 17 | 4 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 17 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 12 |
佩罗格雷苏尔 | 34 | 13 | 24 | 16 | 11 | 21 | 17 | 17 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 10 | 17 | 6 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 |
弗雷斯 | 34 | 14 | 27 | 17 | 15 | 24 | 21 | 17 | 4 | 13 | 4 | 10 | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 13 | 5 | 10 | 8 |
波亚納坎皮拿 | 34 | 12 | 20 | 22 | 9 | 18 | 15 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 17 | 9 | 11 | 14 | 4 | 8 | 8 |
英特加斯 | 34 | 12 | 19 | 16 | 8 | 20 | 14 | 17 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 |
福克沙尼 | 34 | 11 | 21 | 18 | 5 | 16 | 13 | 17 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 17 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | 5 |
德尔塔 | 34 | 12 | 23 | 14 | 14 | 24 | 19 | 17 | 3 | 10 | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 9 | 13 | 11 | 4 | 12 | 5 |
博托沙尼 | 34 | 13 | 19 | 20 | 14 | 21 | 18 | 17 | 4 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11 | 17 | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 | 7 |
布格勒斯特迪纳摩B队 | 34 | 4 | 14 | 10 | 2 | 11 | 9 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |
敦拿利久尔久 | 34 | 12 | 23 | 15 | 15 | 21 | 19 | 17 | 4 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 8 |
斯朴图尔 | 34 | 12 | 22 | 19 | 7 | 21 | 14 | 17 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 17 | 6 | 12 | 8 | 2 | 11 | 4 |
利伯迪 | 34 | 13 | 22 | 18 | 13 | 19 | 19 | 17 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 17 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 |
拜侯尔 | 34 | 15 | 21 | 22 | 14 | 18 | 25 | 17 | 4 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 11 | 12 | 14 | 3 | 6 | 12 |
CFR 蒂米索拉 | 34 | 15 | 22 | 23 | 8 | 17 | 14 | 17 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 17 | 8 | 11 | 13 | 2 | 7 | 5 |
米尼罗尔 | 34 | 11 | 19 | 20 | 10 | 24 | 12 | 17 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 | 17 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 |
塔高维斯塔 | 34 | 10 | 16 | 17 | 13 | 21 | 19 | 17 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 |
阿里苏图达 | 34 | 13 | 22 | 20 | 10 | 23 | 12 | 17 | 7 | 14 | 7 | 5 | 11 | 6 | 17 | 6 | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 |
艾巴尤利亚 | 34 | 10 | 21 | 12 | 13 | 19 | 20 | 17 | 4 | 12 | 5 | 9 | 12 | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 |
ISCT | 34 | 15 | 25 | 20 | 14 | 23 | 18 | 17 | 7 | 10 | 12 | 9 | 15 | 11 | 17 | 8 | 15 | 8 | 5 | 8 | 7 |
阿格斯 | 34 | 2 | 13 | 8 | 17 | 25 | 24 | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 13 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 |
页面最后更新时间:2025-01-21 18:26:59