2008-2009 德国地区联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
特里尔 | 34 | 13 | 22 | 17 | 7 | 17 | 13 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 17 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 |
埃森 | 34 | 9 | 17 | 14 | 13 | 21 | 18 | 17 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 12 | 17 | 6 | 10 | 11 | 4 | 10 | 6 |
埃弗斯堡 | 34 | 10 | 17 | 19 | 11 | 22 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 17 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 7 |
达姆施塔特 | 34 | 12 | 24 | 17 | 7 | 18 | 15 | 17 | 5 | 11 | 9 | 2 | 8 | 5 | 17 | 7 | 13 | 8 | 5 | 10 | 10 |
慕尼黑1860二队 | 34 | 11 | 15 | 16 | 11 | 19 | 21 | 17 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 17 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 |
普鲁士明斯特 | 34 | 8 | 21 | 12 | 10 | 22 | 19 | 17 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 10 | 17 | 4 | 11 | 6 | 6 | 13 | 9 |
卢比克 | 34 | 11 | 17 | 23 | 14 | 21 | 21 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 17 | 9 | 11 | 14 | 5 | 12 | 7 |
汉堡青年队 | 34 | 10 | 19 | 15 | 10 | 19 | 16 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 17 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 |
荷尔斯泰因 | 34 | 3 | 17 | 10 | 16 | 25 | 24 | 17 | 3 | 9 | 8 | 7 | 13 | 11 | 17 | 0 | 8 | 2 | 9 | 12 | 13 |
柏林赫塔青年队 | 34 | 10 | 17 | 20 | 8 | 17 | 15 | 17 | 5 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 |
科隆B队 | 34 | 10 | 18 | 18 | 14 | 20 | 24 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 17 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 |
沃尔夫斯堡青年队 | 34 | 8 | 17 | 14 | 10 | 19 | 19 | 17 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 8 | 17 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 |
卓尼特斯 | 34 | 4 | 18 | 11 | 10 | 15 | 19 | 17 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 17 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 |
普夫伦多夫 | 34 | 9 | 20 | 13 | 9 | 16 | 18 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 17 | 7 | 11 | 9 | 4 | 6 | 9 |
缅恩斯业余队 | 34 | 8 | 16 | 14 | 11 | 22 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 10 | 17 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 |
多蒙特业余队 | 34 | 4 | 10 | 11 | 10 | 24 | 13 | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 17 | 1 | 7 | 7 | 3 | 12 | 4 |
沙尔克04B队 | 34 | 11 | 22 | 16 | 9 | 20 | 14 | 17 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 17 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 |
凯泽斯劳滕青年队 | 34 | 6 | 13 | 14 | 11 | 20 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 |
费雷堡青年队 | 34 | 9 | 15 | 19 | 8 | 16 | 11 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 17 | 7 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 |
卡尔斯鲁厄青年队 | 34 | 14 | 26 | 20 | 4 | 17 | 10 | 17 | 6 | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 17 | 8 | 15 | 9 | 2 | 8 | 6 |
勒沃库森青年队 | 34 | 10 | 18 | 16 | 5 | 14 | 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 5 |
马格德堡 | 34 | 10 | 16 | 15 | 11 | 21 | 20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 17 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 |
波鸿青年队 | 34 | 8 | 16 | 16 | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 17 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 |
汉诺威业余队 | 34 | 9 | 22 | 13 | 8 | 21 | 13 | 17 | 5 | 13 | 6 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 |
沙森利比新格 | 34 | 19 | 24 | 26 | 7 | 16 | 12 | 17 | 11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 6 | 17 | 8 | 11 | 13 | 4 | 9 | 6 |
SC维尔 | 34 | 11 | 20 | 16 | 11 | 18 | 20 | 17 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 |
罗伊特林根 | 34 | 12 | 22 | 19 | 9 | 21 | 15 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 13 | 6 | 17 | 6 | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 |
卡塞尔黑森 | 34 | 5 | 11 | 12 | 12 | 23 | 19 | 17 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 12 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 |
克洛蓬堡 | 34 | 10 | 18 | 18 | 6 | 9 | 16 | 17 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 17 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 7 |
巴贝斯堡 | 34 | 8 | 20 | 15 | 17 | 25 | 23 | 17 | 4 | 10 | 7 | 10 | 14 | 11 | 17 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 |
门兴格拉德巴赫青年队 | 34 | 8 | 17 | 17 | 9 | 19 | 18 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 17 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 |
威廉港 | 34 | 11 | 15 | 21 | 6 | 19 | 12 | 17 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 17 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 |
乌尔姆 | 34 | 8 | 14 | 15 | 12 | 23 | 20 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 11 | 17 | 5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 9 |
奧格斯希姆 | 34 | 10 | 22 | 16 | 8 | 16 | 15 | 17 | 4 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 17 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
曼海姆 | 34 | 5 | 18 | 14 | 15 | 22 | 21 | 17 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 17 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
阿莎芬堡 | 34 | 10 | 21 | 18 | 5 | 16 | 16 | 17 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 | 9 | 17 | 6 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 |
普劳恩 | 34 | 11 | 17 | 16 | 8 | 15 | 16 | 17 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 11 | 10 | 5 | 10 | 7 |
科特布斯业余队 | 34 | 14 | 26 | 20 | 8 | 17 | 15 | 17 | 9 | 15 | 11 | 4 | 11 | 7 | 17 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 |
沃尔姆斯 | 34 | 10 | 22 | 15 | 9 | 17 | 13 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 17 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 |
阿尔托那 | 34 | 11 | 19 | 18 | 7 | 12 | 12 | 17 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 |
土耳其体育 | 34 | 12 | 22 | 16 | 9 | 13 | 20 | 17 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 17 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 |
格罗斯巴多夫 | 34 | 15 | 23 | 22 | 4 | 14 | 9 | 17 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 17 | 9 | 13 | 12 | 2 | 7 | 5 |
纽伦堡青年队 | 34 | 5 | 16 | 12 | 10 | 20 | 21 | 17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 17 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 |
海登海姆 | 34 | 3 | 13 | 18 | 13 | 21 | 20 | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 |
法兰克福青年队 | 34 | 3 | 14 | 11 | 13 | 18 | 19 | 17 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 |
班贝格 | 34 | 8 | 14 | 15 | 9 | 17 | 13 | 17 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 17 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 |
菲尔特青年队 | 34 | 10 | 22 | 17 | 7 | 20 | 16 | 17 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 17 | 5 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9 |
维亨青年队 | 34 | 13 | 21 | 18 | 14 | 22 | 20 | 17 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 |
安达赫治业余队 | 34 | 13 | 24 | 19 | 3 | 10 | 11 | 17 | 8 | 15 | 10 | 2 | 7 | 5 | 17 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 |
洛特 | 34 | 6 | 17 | 13 | 9 | 20 | 10 | 17 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 |
克雷夫 | 34 | 10 | 20 | 16 | 6 | 12 | 10 | 17 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 17 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 |
哈雷斯彻 | 34 | 7 | 16 | 19 | 17 | 24 | 25 | 17 | 5 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 13 | 15 |
奥布兰德 | 34 | 12 | 17 | 20 | 10 | 21 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 17 | 9 | 10 | 13 | 4 | 10 | 9 |
罗斯托克B队 | 34 | 11 | 13 | 20 | 5 | 12 | 14 | 17 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2 | 7 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-21 18:00:23