2012-2013 瑞士乙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
巴登 | 30 | 5 | 23 | 7 | 11 | 26 | 13 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | 6 | 15 | 4 | 14 | 4 | 7 | 13 | 7 |
布勒 | 26 | 7 | 26 | 7 | 1 | 26 | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 13 | 0 |
梅林 | 28 | 5 | 23 | 6 | 10 | 26 | 11 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 12 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 5 | 14 | 5 |
佐芬根 | 26 | 4 | 19 | 7 | 4 | 22 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 |
伊查伦斯 | 26 | 5 | 26 | 5 | 5 | 26 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 |
查姆 | 28 | 2 | 27 | 2 | 8 | 28 | 8 | 14 | 0 | 13 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 2 | 14 | 2 | 4 | 14 | 4 |
杜丁根 | 26 | 5 | 26 | 5 | 4 | 26 | 4 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 1 |
祖格 | 28 | 8 | 27 | 9 | 11 | 27 | 12 | 14 | 3 | 14 | 3 | 4 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 8 |
比亚查斯 | 26 | 9 | 24 | 11 | 2 | 24 | 3 | 13 | 5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 | 12 | 5 | 0 | 13 | 0 |
索洛图恩 | 26 | 7 | 19 | 11 | 5 | 21 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 12 | 1 |
拉蒙特LS | 30 | 1 | 29 | 1 | 11 | 29 | 12 | 15 | 1 | 15 | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 14 | 6 |
格兰芩U21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC芒根 | 26 | 6 | 24 | 6 | 10 | 21 | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 12 | 5 |
明辛根 | 26 | 6 | 21 | 8 | 8 | 21 | 11 | 13 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 6 | 13 | 4 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 |
史克奇 | 26 | 13 | 24 | 14 | 4 | 24 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 11 | 3 |
戈绍 | 26 | 8 | 25 | 8 | 5 | 25 | 6 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 | 5 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4 |
日内瓦竞技 | 26 | 8 | 26 | 8 | 2 | 26 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 | 13 | 1 |
克罗兹林根 | 26 | 7 | 26 | 7 | 5 | 26 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 5 | 3 | 13 | 3 |
格兰德 | 26 | 4 | 26 | 4 | 4 | 26 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 |
格兰芩 | 26 | 6 | 23 | 7 | 5 | 23 | 6 | 13 | 2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 | 12 | 1 |
马尔里 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 13 | 7 | 0 | 12 | 0 |
洪格 | 26 | 7 | 26 | 7 | 7 | 25 | 7 | 13 | 6 | 13 | 6 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 2 |
纳特斯 | 26 | 6 | 25 | 7 | 4 | 25 | 4 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 2 |
史达比奥 | 26 | 3 | 17 | 8 | 7 | 17 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 |
马蒂尼 | 26 | 5 | 26 | 5 | 2 | 26 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 13 | 0 |
USV伊斯琛 | 26 | 2 | 25 | 3 | 6 | 25 | 7 | 13 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 |
塞利雷斯 | 26 | 7 | 22 | 8 | 9 | 24 | 10 | 13 | 4 | 12 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 11 | 5 |
琉森U21 | 26 | 7 | 25 | 8 | 7 | 24 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 5 |
伯尔尼年轻人U21 | 26 | 3 | 26 | 3 | 7 | 26 | 7 | 13 | 1 | 13 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 |
温特图尔U21 | 26 | 4 | 25 | 5 | 4 | 26 | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 |
慕特登兹 | 26 | 7 | 23 | 9 | 4 | 24 | 5 | 13 | 6 | 13 | 6 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 3 |
草蜢U21 | 26 | 10 | 26 | 10 | 6 | 23 | 6 | 13 | 5 | 13 | 5 | 4 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 5 | 2 | 10 | 2 |
瑞普斯威尔 | 26 | 9 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | 13 | 3 | 13 | 3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 6 |
杜安U21 | 26 | 3 | 26 | 3 | 6 | 25 | 6 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 1 |
多纳克 | 26 | 6 | 26 | 6 | 4 | 24 | 5 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 11 | 3 |
FC黑星 | 26 | 8 | 24 | 10 | 7 | 23 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 13 | 5 | 13 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 3 |
慕利 | 26 | 6 | 26 | 6 | 6 | 25 | 6 | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 12 | 2 |
蒙泰 | 26 | 5 | 26 | 5 | 3 | 25 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 |
克尼茨 | 30 | 3 | 29 | 3 | 11 | 28 | 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 14 | 3 | 5 | 13 | 6 |
泰尔桑特 | 30 | 5 | 29 | 5 | 12 | 30 | 12 | 15 | 3 | 15 | 3 | 8 | 15 | 8 | 15 | 2 | 14 | 2 | 4 | 15 | 4 |
邦施泰滕 | 26 | 7 | 25 | 8 | 7 | 24 | 8 | 13 | 2 | 12 | 3 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 13 | 5 | 4 | 12 | 4 |
巴尔泽斯 | 26 | 9 | 25 | 10 | 4 | 25 | 5 | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | 12 | 5 | 13 | 5 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 |
提契诺U21 | 26 | 9 | 25 | 9 | 8 | 26 | 8 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 |
页面最后更新时间:2025-01-20 14:36:12