2014-2015 葡萄牙青年U19联赛A1 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
雷克斯欧斯U19 | 36 | 11 | 34 | 13 | 9 | 31 | 11 | 18 | 3 | 17 | 4 | 8 | 16 | 9 | 18 | 8 | 17 | 9 | 1 | 15 | 2 |
科英布拉大学U19 | 36 | 8 | 32 | 12 | 9 | 33 | 10 | 18 | 4 | 17 | 5 | 6 | 17 | 6 | 18 | 4 | 15 | 7 | 3 | 16 | 4 |
波尔图U19 | 36 | 3 | 31 | 5 | 13 | 32 | 16 | 18 | 1 | 15 | 2 | 8 | 16 | 9 | 18 | 2 | 16 | 3 | 5 | 16 | 7 |
布拉加U19 | 36 | 10 | 33 | 11 | 14 | 35 | 15 | 18 | 3 | 16 | 3 | 10 | 18 | 10 | 18 | 7 | 17 | 8 | 4 | 17 | 5 |
利亚拿U19 | 36 | 8 | 33 | 9 | 9 | 31 | 9 | 17 | 4 | 17 | 4 | 5 | 17 | 5 | 19 | 4 | 16 | 5 | 4 | 14 | 4 |
基维辛迪U19 | 36 | 3 | 31 | 7 | 8 | 31 | 9 | 18 | 1 | 15 | 4 | 4 | 16 | 5 | 18 | 2 | 16 | 3 | 4 | 15 | 4 |
甘马雷斯U19 | 36 | 5 | 32 | 7 | 10 | 35 | 10 | 18 | 0 | 16 | 0 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 16 | 7 | 3 | 17 | 3 |
华森U19 | 36 | 9 | 33 | 9 | 3 | 33 | 4 | 18 | 3 | 16 | 3 | 2 | 16 | 3 | 18 | 6 | 17 | 6 | 1 | 17 | 1 |
里奥阿维U19 | 36 | 7 | 32 | 9 | 8 | 33 | 9 | 18 | 2 | 16 | 3 | 5 | 15 | 6 | 18 | 5 | 16 | 6 | 3 | 18 | 3 |
弗里姆德 U19 | 36 | 17 | 34 | 19 | 3 | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 7 | 2 | 15 | 4 | 18 | 10 | 16 | 12 | 1 | 15 | 1 |
比兰伦斯U19 | 36 | 6 | 34 | 6 | 10 | 35 | 10 | 19 | 3 | 18 | 3 | 5 | 18 | 5 | 17 | 3 | 16 | 3 | 5 | 17 | 5 |
奧埃拉斯U19 | 36 | 7 | 31 | 8 | 8 | 34 | 9 | 18 | 3 | 15 | 4 | 5 | 17 | 5 | 18 | 4 | 16 | 4 | 3 | 17 | 4 |
国民队U19 | 36 | 12 | 32 | 16 | 12 | 32 | 13 | 18 | 2 | 15 | 5 | 9 | 17 | 9 | 18 | 10 | 17 | 11 | 3 | 15 | 4 |
里斯本竞技U19 | 36 | 7 | 32 | 7 | 8 | 32 | 10 | 18 | 3 | 16 | 3 | 5 | 16 | 6 | 18 | 4 | 16 | 4 | 3 | 16 | 4 |
卡萨匹亚U19 | 36 | 11 | 32 | 11 | 9 | 33 | 10 | 18 | 4 | 16 | 4 | 5 | 17 | 5 | 18 | 7 | 16 | 7 | 4 | 16 | 5 |
本菲卡U19 | 36 | 3 | 29 | 3 | 18 | 36 | 18 | 18 | 1 | 12 | 1 | 10 | 18 | 10 | 18 | 2 | 17 | 2 | 8 | 18 | 8 |
比拉马U19 | 36 | 16 | 35 | 16 | 2 | 32 | 3 | 18 | 5 | 17 | 5 | 2 | 17 | 2 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 15 | 1 |
图伦斯U19 | 36 | 9 | 34 | 9 | 11 | 33 | 12 | 18 | 3 | 17 | 3 | 8 | 18 | 8 | 18 | 6 | 17 | 6 | 3 | 15 | 4 |
塞图巴尔U19 | 36 | 10 | 35 | 10 | 8 | 34 | 8 | 18 | 6 | 18 | 6 | 5 | 17 | 5 | 18 | 4 | 17 | 4 | 3 | 17 | 3 |
伊斯托里尔U19 | 36 | 11 | 33 | 12 | 4 | 31 | 4 | 18 | 4 | 17 | 5 | 2 | 16 | 2 | 18 | 7 | 16 | 7 | 2 | 15 | 2 |
博维斯塔U19 | 36 | 5 | 31 | 6 | 7 | 33 | 10 | 18 | 0 | 15 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 5 | 16 | 5 | 2 | 17 | 3 |
奥利维伦斯U19 | 36 | 10 | 35 | 11 | 10 | 32 | 11 | 18 | 5 | 18 | 5 | 5 | 16 | 6 | 18 | 5 | 17 | 6 | 5 | 16 | 5 |
沙查维尼斯U19 | 36 | 10 | 34 | 10 | 8 | 33 | 9 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 16 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 3 | 17 | 3 |
费利拿U19 | 36 | 11 | 33 | 11 | 8 | 31 | 12 | 18 | 4 | 15 | 4 | 5 | 14 | 8 | 18 | 7 | 18 | 7 | 3 | 17 | 4 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:04:47