球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
波利斯拉夫U21 | 30 | 3 | 11 | 6 | 8 | 18 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 |
亚布洛内茨U21 | 30 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 8 | 15 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
普利布兰U21 | 30 | 5 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 15 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 |
布拉格斯巴达U21 | 30 | 3 | 7 | 10 | 8 | 16 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 |
利巴域U21 | 30 | 6 | 13 | 15 | 7 | 16 | 11 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 |
杜卡拉U21 | 30 | 1 | 8 | 8 | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 |
赫拉德茨U21 | 30 | 6 | 10 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 |
布拉格斯拉维亚U21 | 30 | 10 | 17 | 14 | 10 | 13 | 18 | 15 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 |
伊赫拉瓦U21 | 30 | 9 | 15 | 17 | 4 | 14 | 9 | 15 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 |
布德约维U21 | 30 | 6 | 16 | 14 | 3 | 9 | 11 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 |
布尔诺U21 | 30 | 3 | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
比尔森U21 | 30 | 6 | 15 | 9 | 8 | 14 | 15 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 |
塔比历斯U21 | 30 | 12 | 20 | 16 | 7 | 16 | 12 | 15 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 |
布咸美恩斯1905U21 | 30 | 5 | 12 | 15 | 6 | 11 | 12 | 15 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 |
特瑞尼克U21 | 30 | 10 | 20 | 15 | 6 | 13 | 9 | 15 | 8 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 |
卡维纳U21 | 30 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-19 14:55:34