球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
AGSM维罗纳女足 | 22 | 7 | 11 | 11 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 |
塔瓦纳克女足 | 22 | 4 | 9 | 7 | 9 | 15 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
布雷西亚女足 | 23 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 |
莫兹扎尼卡女足 | 22 | 6 | 13 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
佛罗伦萨女足 | 22 | 5 | 11 | 6 | 10 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
雷斯罗马女足 | 22 | 12 | 16 | 14 | 5 | 13 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 |
瓦尔波利塞拉女足 | 22 | 7 | 11 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
圣扎卡里亚女足 | 23 | 6 | 17 | 9 | 4 | 14 | 6 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 |
巴里女足 | 23 | 8 | 14 | 14 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 |
恩波里女足 | 22 | 9 | 19 | 11 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 |
尤文图斯女足 | 23 | 1 | 7 | 1 | 16 | 22 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 7 |
森索罗女足 | 22 | 10 | 14 | 14 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:35:34