2017-2018 葡萄牙青年U19联赛A1 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
雷克斯欧斯U19 | 36 | 11 | 25 | 19 | 14 | 28 | 19 | 18 | 6 | 12 | 9 | 10 | 16 | 11 | 18 | 5 | 13 | 10 | 4 | 12 | 8 |
科英布拉大学U19 | 32 | 5 | 27 | 6 | 5 | 25 | 7 | 16 | 4 | 14 | 5 | 4 | 13 | 5 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 |
波尔图U19 | 36 | 5 | 17 | 13 | 16 | 30 | 17 | 18 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | 4 | 9 | 8 | 7 | 16 | 7 |
布拉加U19 | 36 | 6 | 24 | 10 | 9 | 29 | 15 | 18 | 1 | 8 | 4 | 7 | 14 | 11 | 18 | 5 | 16 | 6 | 2 | 15 | 4 |
利亚拿U19 | 34 | 12 | 28 | 16 | 13 | 27 | 16 | 17 | 4 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | 17 | 8 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 |
基维辛迪U19 | 36 | 9 | 30 | 10 | 11 | 28 | 13 | 18 | 3 | 14 | 4 | 3 | 11 | 5 | 18 | 6 | 16 | 6 | 8 | 17 | 8 |
甘马雷斯U19 | 36 | 6 | 26 | 9 | 9 | 22 | 16 | 18 | 1 | 13 | 2 | 5 | 14 | 8 | 18 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 8 |
里奥阿维U19 | 36 | 6 | 24 | 13 | 8 | 29 | 15 | 18 | 2 | 11 | 5 | 7 | 15 | 10 | 18 | 4 | 13 | 8 | 1 | 14 | 5 |
比兰伦斯U19 | 32 | 9 | 29 | 10 | 7 | 27 | 10 | 16 | 5 | 15 | 5 | 6 | 16 | 6 | 16 | 4 | 14 | 5 | 1 | 11 | 4 |
皇家体育队U19 | 32 | 10 | 27 | 13 | 5 | 27 | 6 | 16 | 4 | 13 | 6 | 3 | 13 | 4 | 16 | 6 | 14 | 7 | 2 | 14 | 2 |
里斯本竞技U19 | 34 | 4 | 25 | 8 | 10 | 24 | 16 | 17 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 17 | 3 | 14 | 5 | 7 | 13 | 8 |
本菲卡U19 | 34 | 5 | 22 | 7 | 14 | 28 | 19 | 17 | 2 | 10 | 3 | 8 | 15 | 10 | 17 | 3 | 12 | 4 | 6 | 13 | 9 |
纳瓦尔U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞图巴尔U19 | 34 | 9 | 30 | 12 | 5 | 24 | 9 | 17 | 2 | 14 | 4 | 3 | 15 | 4 | 17 | 7 | 16 | 8 | 2 | 9 | 5 |
艾维斯U19 | 36 | 9 | 33 | 10 | 4 | 27 | 7 | 18 | 5 | 17 | 5 | 1 | 13 | 3 | 18 | 4 | 16 | 5 | 3 | 14 | 4 |
摩里伦斯U19 | 36 | 11 | 30 | 13 | 11 | 30 | 13 | 18 | 6 | 16 | 7 | 5 | 16 | 6 | 18 | 5 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 |
伊斯托里尔U19 | 32 | 5 | 27 | 8 | 10 | 28 | 12 | 16 | 2 | 13 | 3 | 6 | 14 | 7 | 16 | 3 | 14 | 5 | 4 | 14 | 5 |
博维斯塔U19 | 36 | 5 | 30 | 8 | 7 | 30 | 10 | 18 | 3 | 16 | 3 | 5 | 17 | 6 | 18 | 2 | 14 | 5 | 2 | 13 | 4 |
沙查维尼斯U19 | 32 | 10 | 27 | 12 | 6 | 27 | 9 | 16 | 6 | 14 | 7 | 3 | 14 | 4 | 16 | 4 | 13 | 5 | 3 | 13 | 5 |
费利拿U19 | 36 | 10 | 29 | 13 | 9 | 25 | 12 | 18 | 5 | 14 | 6 | 5 | 12 | 6 | 18 | 5 | 15 | 7 | 4 | 13 | 6 |
查维斯U19 | 36 | 12 | 32 | 15 | 2 | 26 | 7 | 18 | 4 | 16 | 6 | 1 | 14 | 4 | 18 | 8 | 16 | 9 | 1 | 12 | 3 |
塞萨伦斯U19 | 36 | 10 | 26 | 15 | 2 | 27 | 3 | 18 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 2 | 18 | 6 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1 |
艾尔卡内尼斯U19 | 32 | 6 | 27 | 10 | 6 | 28 | 6 | 16 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 3 | 16 | 3 | 13 | 5 | 3 | 14 | 3 |
科瓦皮耶达迪U19 | 32 | 11 | 27 | 13 | 3 | 26 | 6 | 16 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 16 | 7 | 14 | 8 | 1 | 13 | 2 |
页面最后更新时间:2025-01-19 11:35:35