2024-2025 乌克兰U21联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
基辅迪纳摩U21 | 24 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 |
顿涅茨克矿工U21 | 24 | 1 | 10 | 5 | 12 | 16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 |
沃斯卡拉U21 | 25 | 12 | 15 | 19 | 8 | 12 | 16 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 |
查诺莫斯U21 | 25 | 14 | 19 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 |
柔亚U21 | 24 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
奥布隆U21 | 24 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 |
卡夫巴斯U21 | 25 | 9 | 17 | 11 | 6 | 12 | 8 | 13 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 |
卡帕提U21 | 25 | 5 | 12 | 9 | 9 | 17 | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
阿拉卡森德里亚U21 | 25 | 4 | 14 | 10 | 5 | 12 | 11 | 14 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
维勒斯U21 | 25 | 6 | 19 | 8 | 8 | 15 | 12 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 |
高华尤夫卡U21 | 25 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 |
英胡列斯U21 | 25 | 12 | 17 | 16 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 |
鲁克温尼基U21 | 25 | 5 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
波利西亚日托米尔U21 | 25 | 4 | 12 | 9 | 7 | 15 | 13 | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
LNZ切尔卡瑟U21 | 25 | 16 | 18 | 20 | 2 | 10 | 4 | 12 | 10 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 |
利维贝雷U21 | 25 | 8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 |
页面最后更新时间:2025-04-20 23:00:10